Среди диагностических служб важное место занимает клиническая лабораторная диагностика, которая дает практическому здравоохранению около 80 % объема объективной диагностической информации, необходимой для своевременной постановки диагноза и контроля за эффективностью проводимого лечения.
Лабораторная служба обеспечивает повседневные запросы лечащих врачей в наиболее распространенных исследованиях (КДЛ общего типа), экстренном их выполнении в ургентной практике (экспресс-лаборатории), а также серийное производство наиболее сложных исследований (специализированные лаборатории).
Комплексные исследования (профили) или программы обследования – комплекс лабораторных тестов, объединенных в группы, на основании многолетнего клинического опыта наших специалистов и достижений современной медицинской науки.
Отклонение от нормы любого из показателей является поводом для обращения к специалисту и дальнейшего обследования.
г. Москва, ул. Декабристов, д. 24, на лифте 6 этаж, кабинет 614
Как добраться: м. «Отрадное», далее 2-5 минут пешком
Проложить маршрут
Маршурт Я.Картыг. Москва, ул. Ленская, д. 21А, на лифте 3 этаж, кабинет 307 (Пн‑Пт 8:00-16:00)
Как добраться: м.Бабушкинская, далее 5 минут пешком
Проложить маршрут
Маршурт Я.КартыЗапишитесь на прием и сделайте шаг к здоровью с помощью гирудотерапии!
| Наименование | Цена |
Лабаротория | |
| СОЭ (A12.05.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 171,5 |
| СОЭ (капиллярная кровь) | 234 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (B03.016.002 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 240,5 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (В03.016.003 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 329,5 |
| Анализ крови с формулой и цветным показателем (5DIFF) + СОЭ (A12.05.001, В03.016.003 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 533,5 |
| Ретикулоциты (A12.05.123 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 258,5 |
| * Иммунофенотипирование с целью выявления лимфопролиферативных заболеваний (A12.30.012.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 17838,5 |
| * Иммунофенотипическое исследование минимальной остаточной болезни при лимфопролиферативных заболеваниях (A12.30.012.002 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 17126,5 |
| * Миелограмма (А08.05.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 7135 |
| * Диагностика пациентов с заболеванием рассеянный склероз | 5897 |
| * Иммунофенотипическое исследование перипротезной жидкости импланта молочной железы | 28350 |
| Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, качест. (A27.05.012 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2994 |
| Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, колич. (A27.05.012.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 4037 |
| Анализ мутаций в гене MPL | 6350,5 |
| Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR | 6350,5 |
| Комплексное исследование мутаций в гена JAK2, CALR, MPL (A27.05.021 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 12927,5 |
| Определение мутаций в 12 экзоне гена Jak-2 (A27.05.012 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 5489 |
| Группа крови + Резус-фактор (A12.05.005, A12.05.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 594,5 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра (A12.05.007.002.АТ Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1098 |
| Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) (A12.05.007.001.Ф Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2012,5 |
| Фибриноген (A09.05.050 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 189,5 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) (A12.30.014 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 194 |
| Тромбиновое время (A12.05.027 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 189,5 |
| АЧТВ (A12.05.039 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 184 |
| Антитромбин III (A09.05.047 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 443 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) (A12.05.043.С Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 916 |
| Волчаночный антикоагулянт (стандарт) (A12.05.043.СТ Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2145,5 |
| Волчаночный антикоагулянт (расширенный) (A12.05.043.Р Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2495 |
| Д-димер (A09.05.051.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1019 |
| Протеин С (A09.05.125 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1161 |
| Протеин C Global (A12.05.040 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1229 |
| Протеин S (A09.05.126 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 5216,5 |
| Активность Анти-Ха (A09.05.186.000.01 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 3574 |
| Фактор Виллебранда (A09.05.189 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2361,5 |
| Фактор свертывания VII (A09.05.190 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2870 |
| Фактор свертывания VIII (A09.05.188 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2870 |
| Фактор свертывания XI (A09.05.185 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2870 |
| Фактор свертывания XII (A09.05.184 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2870 |
| XIIа зависимый фибринолиз (A12.05.018 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 603,5 |
| Билирубин общий (A09.05.021 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 107 |
| Билирубин прямой (A09.05.022.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 127 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) (A09.05.022 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 191 |
| Исследование уровня желчных кислот в крови (A09.05.129 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1328 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (A09.05.042 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 104 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (A09.05.041 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 108,5 |
| Щелочная фосфатаза (A09.05.046 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 121 |
| Кислая фосфатаза общая (A09.05.175 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 435,5 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (A09.05.044 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 145 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (A09.05.039 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 143,5 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции (A09.05.039.Ф Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 335,5 |
| Холинэстераза (A09.05.174 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 163 |
| Альфа-амилаза (A09.05.045 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 189,5 |
| Амилаза панкреатическая (A09.05.180 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 453,5 |
| Липаза (A09.05.173 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 195,5 |
| Креатинкиназа (КФК) (A09.05.043 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 213,5 |
| Креатинкиназа-МВ (A09.05.177.Ф Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1277,5 |
| Глутаматдегидрогеназа (ГлДГ) (A08.05.013.004 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 209 |
| Альбумин (A09.05.011 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 108,5 |
| Общий белок (A09.05.010 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 104 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) (A09.05.014 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 726 |
| Креатинин (A09.05.020 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 107 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для взрослых, расчет по CKD-EPI, креатинин | 139 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для детей, расчет по Шварц, креатинин | 139 |
| Мочевина (A09.05.017 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 116,5 |
| Мочевая кислота (A09.05.018 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 121 |
| Цистатин С (A09.05.230 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 733,5 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для детей, расчет по Грабб, цистатин С | 771 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для взрослых, расчет по CKD-EPI, креатинин-цистатин С | 851 |
| Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин) (A09.05.091, A09.05.092 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1021 |
| Карбоксигемоглобин (A09.05.091 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 962 |
| Метгемоглобин (A09.05.092 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 962 |
| Миоглобин (A09.05.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 843,5 |
| Тропонин T (A09.05.253 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 3234,5 |
| С-реактивный белок (A09.05.009 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 281,5 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный (A09.05.009.УЧ Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 511 |
| Мозговой натрийуретический пептид B (NT-proBNP) (A09.05.256 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 3663,5 |
| Гаптоглобин (A09.05.079 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 726 |
| Альфа1-антитрипсин (A09.05.073 B03.019.012 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 905,5 |
| Церулоплазмин (A09.05.077 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 784,5 |
| Эозинофильный катионный белок (A09.05.234 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1701,5 |
| Ревматоидный фактор (A12.06.019 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 284,5 |
| Ревматоидный фактор, IgA, колич. | 1361 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО, ASLO) (A12.06.015 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 503,5 |
| Тропонин I, высокочувствительный ABBOTT (прогностический маркер выявления риска и/или диагностики сердечно–сосудистых заболеваний) (A09.05.193.ВЧ.А Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 3402 |
| Глюкоза (A09.05.023 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 122 |
| Глюкозотолерантный тест (A12.22.005 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 317,5 |
| Гликированный гемоглобин А1с (A09.05.083 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 485 |
| Фруктозамин (A09.05.102 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 363 |
| Молочная кислота (лактат) (A09.05.207 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 729 |
| Индексы инсулинорезистентности НОМА и Caro (включает определение глюкозы и инсулина) (A09.05.056.000.01 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 797 |
| Триглицериды (A09.05.025 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 121 |
| Холестерин общий (A09.05.026 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 121 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) (A09.05.004 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 189,5 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) (A09.05.028 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 245 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) (A09.05.025.Ф Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 158,5 |
| Холестерин не-ЛПВП (включает определение общего холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL)) | 370,5 |
| Окисленный липопротеин низкой плотности (ox-LDL) | 3923,5 |
| Аполипопротеин А1 (A09.05.250 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 590 |
| Аполипопротеин В (A09.05.251 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 590 |
| Соотношение аполипопротеинов В и А (АроВ/АроА1) | 1179,5 |
| Липопротеин (а) (A09.05.027 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 630,5 |
| Гомоцистеин (A09.05.214 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1033 |
| Лептин (A09.05.159 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1188,5 |
| Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) (A09.05.004, A09.05.026 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 416 |
| Кальций общий (A09.05.032 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 134,5 |
| Кальций ионизированный (A09.05.206 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 290,5 |
| Магний (A09.05.127 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 170,5 |
| Фосфор неорганический (A09.05.033 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 127 |
| Цинк (A09.05.274 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 127 |
| Медь (A09.05.273 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 447,5 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) + Кальций ионизированный | 797 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) (A09.05.030, A09.05.031, A09.05.034 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 529 |
| Железо (A09.05.007 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 149,5 |
| Трансферрин (A09.05.008 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 499 |
| Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | 2155 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) (A12.05.019 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 567,5 |
| Ферритин (A09.05.076 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 923,5 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) (A12.05.011.000.01 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 212 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 307 |
| Витамин А | 2880,5 |
| Бета-каротин | 3289 |
| Витамин В1 | 2880,5 |
| Витамин В2 | 2880,5 |
| Витамин B3 | 3742,5 |
| Витамин В5 | 2880,5 |
| Витамин В6 | 2880,5 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) (A09.05.080 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 670 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) (A12.06.060 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 639,5 |
| Активный В12 (голотранскобаламин) | 2245,5 |
| Витамин С | 2880,5 |
| 25-OH витамин D (A09.05.235 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1556 |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (A09.05.235 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 3742,5 |
| Витамин Е | 2880,5 |
| Витамин К | 2880,5 |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) (A09.05.264 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 5130,5 |
| Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 (B03.016.017.001, B03.016.017.003 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 12582,5 |
| Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) (спектрофотометрия) (B03.016.017 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 11430,5 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10373,5 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 16827,5 |
| Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 29348 |
| Общая антиоксидантная активность крови | 3923,5 |
| СОД (супероксиддисмутаза) (A09.05.238 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 6255,5 |
| Малоновый диальдегид (A09.05.192 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 5534 |
| Определение 8-ОН-дезоксигуанозина в крови | 4173 |
| Глутатион (ВЭЖХ) | 4196 |
| Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови | 3833 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин, Пролин) (A09.05.099, B03.016.019 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 4527 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины, 32 показателя | 7598 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты, 48 показателей | 8732 |
| L-карнитин общий (A09.05.262.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 4717 |
| L-карнитин свободный (A09.05.261.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 4423 |
| ФиброМакс | 21531 |
| Фибротест (FIBTE) | 16284 |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) (A09.28.027 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 195,5 |
| Глюкоза мочи (A09.28.011 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 139 |
| Микроальбумин мочи (A09.28.003.001.МР Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 766,5 |
| Дезоксипиридинолин (DPD) мочи (A09.28.064 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 2926 |
| Кальций/Креатининовый индекс (определение кальция в разовой моче) (A09.28.012, A09.28.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 313 |
| Магний / Креатининовый индекс (определение магния в разовой моче) (A09.28.060.000.09, A09.28.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 295 |
| Фосфор / Креатининовый индекс (определение фосфора в разовой моче) (A09.28.026, A09.28.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 277 |
| Мочевая кислота / Креатининовый индекс (определение мочевой кислоты в разовой моче) (A09.28.010, A09.28.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 277 |
| Мочевина / Креатининовый индекс (определение мочевины в разовой моче) (A09.28.009, A09.28.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 277 |
| Оксалаты / Креатининовый индекс (определение оксалатов в разовой моче) (A09.28.006.000.05, A09.28.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1310,5 |
| Анализ на органические кислоты (23 показателя) (ГХ-МС) (B03.016.018.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 11430,5 |
| Органические кислоты в моче - скрининговое выявление лабораторных признаков наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3-х лет (40 показателей): адипиновая, 3-гидроксиизовалериановая, 3-гидроксимасляная, 2-гидроксимасляная кислота, пара-гидроксифенилмолочная, пара-гидроксифенилпировиноградная, орто-гидроксифенилуксусная, 3-гдрокси-3-метилглутаровая кислота, 2-гидрокси-3-метилбутановая кислота, гиппуровая кислота, глицериновая кислота, глутаровая кислота, гомогентизиновая, изовалерилглицин, 3-индолилуксусная, 2-кетоглутаровая кислота, 2-кетоизовалериановая, ксантуреновая, лимонная кислота, малоновая, 3-метилглутаровая кислота, 3-метилкротонилглицин, метилмалоновая, метилянтарная , 4-метил-2-оксовалерьяновая, 3-метил-2-оксовалерьяновая, миндальная, молочная, оротовая, пиколиновая, пировиноградная | 7598 |
| Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей): маркеры углеводного обмена; маркеры метаболизма в цикле трикарбоновых кислот (в цикле Кребса), энергообеспечения клеток, митохондриальной дисфункции, маркеры кетогенеза, дисрегуляции обмена углеводов и бета-окисления жирных кислот; маркеры метаболизма разветвленных аминокислот; маркеры метаболизма ароматических аминокислот (фенилаланина и тирозина); маркеры метаболизма триптофана; маркеры метаболизма щавелевой кислоты (оксалатов); маркеры достаточности витаминов; маркеры кофакторного метилирования; маркеры детоксикации и эндогенной интоксикации; маркеры интоксикации производными бензола; маркеры дисбиоза кишечника | 14923 |
| Маркеры оксидативного повреждения нуклеиновых кислот (8-гидроксидезоксигуанозин (8-OHdG), 8-гидроксигуанозин (8-OHG), 8-гидроксигуанин (8-OHGua)) | 3913 |
| Глюкоза мочи (A09.28.011 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 145 |
| ы | 145 |
| Микроальбумин мочи (A09.28.003.001.МС Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 530,5 |
| Креатинин мочи (A09.28.006 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 131,5 |
| Мочевина мочи (A09.28.009 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 145 |
| Мочевая кислота мочи (A09.28.010 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 145 |
| Кальций мочи (A09.28.012 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 145 |
| Оксалаты в моче (A09.28.006.000.05 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1179,5 |
| Фосфор неорганический мочи (A09.28.026 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 145 |
| Магний мочи | 163 |
| Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациям EUA2017) (A09.28.018.М Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 5557 |
| Проба Реберга (A12.28.002 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 254 |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) (A09.28.013, A09.28.014, A09.28.015 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 538 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) (A09.05.065 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 322 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) (A09.05.063 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 317,5 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (A09.05.061 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 367,5 |
| Тироксин общий (Т4 общий) (A09.05.064 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 497,5 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) (A09.05.060 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 420,5 |
| Т3 реверсивный | 10433 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) (A12.06.017 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 597,5 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) (A12.06.045 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 511 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) (A12.06.046 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1315 |
| Тиреоглобулин (A09.05.117 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 585,5 |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 883 |
| Кальцитонин (A09.05.119 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 929,5 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (A09.05.132 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 349,5 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (A09.05.131 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 416 |
| Пролактин (A09.05.087 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 379,5 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) (A09.05.210 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 644,5 |
| Эстрадиол (Е2) (A09.05.154 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 456,5 |
| Эстрадиол в слюне (ВЭЖХ) | 3796,5 |
| Эстрогены: эстрадиол (A09.05.154 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н), эстрон и эстриол в крови | 3211 |
| Прогестерон (A09.05.153 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 488 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) (A09.05.139 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 748,5 |
| Андростендион (A09.05.146 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 984,5 |
| Андростендиола глюкуронид | 1406,5 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) (A09.05.149 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 647,5 |
| Тестостерон общий (A09.05.078 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 408 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) (A09.05.078.001 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 974 |
| Тестостерон в слюне (A09.07.009 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 3796,5 |
| Дигидротестостерон (A09.05.150 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1383,5 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) (A09.05.160 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 720 |
| Ингибин В (A09.05.203 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1977,5 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) (A09.05.225 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1690 |
| Прегненолон | 3243,5 |
| Прегненолон в слюне (выполняется только из Salivette) | 6464 |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) (A09.05.161 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 907 |
| Эстриол свободный (A09.05.157 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 830 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) (A09.05.090 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 316 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) (A09.05.090.СВ Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1060 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) (A09.05.089 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 674,5 |
| Плацентарный лактоген (A09.05.249 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 898 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин (A12.05.110 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1147,5 |
| PlGF (плацентарный фактор роста) | 5879 |
| Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFLT-1) | 5447,5 |
| Определение соотношения (sFLT-1)/PLGF | 9651,5 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ (B03.032.002 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1740,5 |
| Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный (B03.032.002.01 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1488 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета-ХГЧ) (B03.032.002А Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 5783,5 |
| Паратгормон (A09.05.058 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1021 |
| Паратгормон (диализ) (A09.05.058.Д Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1188,5 |
| Остеокальцин (A09.05.224 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1270 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) (A09.05.297 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1373 |
| Прокальцитонин (PCT) (A09.05.209 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 3459,5 |
| Эритропоэтин (A09.05.082 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1905 |
| Инсулин (A09.05.056 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 893,5 |
| C-пептид (A09.05.205 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1211 |
| Гастрин (A09.05.057 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1352 |
| Пепсиноген I | 2075,5 |
| Пепсиноген II | 2075,5 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 3736 |
| Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) (A09.05.057.ГС Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 8618,5 |
| Ренин (A09.05.121 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1796,5 |
| Альдостерон (A09.05.069 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 649 |
| Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 2983 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (A09.05.067 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1021 |
| Кортизол (A09.05.135, A09.05.136 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 712 |
| Кортизол в слюне (одна порция) (A09.07.007 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 1238 |
| Мелатонин | 3083 |
| Соматотропный гормон (СТГ) (A09.05.066 Номенклатура МЗ РФ, Приказ №804н) | 803 |
